বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ মার্চ, ২০২২ এ ০৯:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
To enhance the accuracy and reliability of the testing done using Analytical and Biomedical Instruments, BRiCM delivers a range of Calibration Services.
For Analytical Instrument, the Calibration Services are:
| S/N | Equipment | Range |
| Balance | ||
| 1 | Analytical Balance | 1 mg to 520 g |
| 2 | Electronic Balance | 1 mg to 20 kg |
| Electrochemical Meter | ||
| 3 | pH Meter | Up to 14 |
| 4 | Conductivity meter | 10 to 9990 µS/cm |
| 5 | TDS Meter | 1 to 1999 ppm |
| Volumetric Glassware | ||
| 6 | Volumetric Flask | 5 to 2000 ml |
| 7 | Pipette (Graduated) | Up to 100 ml |
| 8 | Burette (Graduated) | Up to 100 ml |
| 9 | Measuring Cylinder | Up to 2000 ml |
| Weight Set | ||
| 10 | Mass | 1 mg to 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg |
| Thermal Equipment | ||
| 11 | Electric Oven | 0 °C to 320 °C |
| 12 | Incubator | -80 °C to 150 °C |
| 13 | Furnace | 200 °C to 1000 °C |
| 14 | Refrigerator | -95 °C to 30 °C |
| Thermometer and other Temperature Sensing Device | ||
| 15 | Glass Thermometer | 0 °C to 200 °C |
| 16 | RTD | 0 °C to 1000 °C |
| 17 | Thermocouple (J, K, T, R, S, B) | J (-95 °C to 760 °C), K ( -95 °C to 1200 °C), T(-95 °C to 370 °C), R ( -50 °C to 1200 °C), S ( -50 °C to 1200 °C), B ( 0 °C to 1200 °C) |
For Biomedical Instrument, the Calibration Services are:
| S/N | Application | Parameter |
| 1 | Electrosurgical Unit (Diathermy) |
|
| 2 | Patient Monitor |
|
| 3 | Defibrillator (with or without pacemaker) |
|
| 4 | Transcutaneous (external) Pacemaker |
|
| 5 | Syringe Pump/ Infusion Pump |
|
| 6 | Ventilator |
|
| 7 | Boyels Apparatus/ Anesthesia Machine |
|
| 8 | Infant Incubator |
|
| 9 | Radiant Warmer |
|